
一、會(huì )議背景:
AI的排位戰已經(jīng)打響,不管是手機品牌廠(chǎng)商還是供應鏈廠(chǎng)商,它們都意圖在A(yíng)I這條路上爭奪地盤(pán)。那么從終端、云端再到供應鏈端,究竟如何協(xié)力構建人工智能生態(tài)?AI時(shí)代又能給智能手機、芯片/算法/封裝/存儲、語(yǔ)音交互、計算機視覺(jué)及核心供應鏈等廠(chǎng)商帶來(lái)哪些變革與機遇?實(shí)現AI的技術(shù)難點(diǎn)又在哪?面臨的挑戰又有哪些?......為此,手機報在線(xiàn)將在4月26日于深圳舉辦2018年國際AI手機產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì ),為大家解惑!
二、會(huì )議主題:聚焦AI,決戰手機之巔
——2018國際AI手機產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì )·深圳站
三、會(huì )議時(shí)間:2018.4.26
四、會(huì )議地點(diǎn):深圳星河麗思卡爾頓酒店
五、主辦單位:手機報在線(xiàn)(http://networkstorage.cn/)
六、合作媒體:新浪科技、今日頭條、網(wǎng)易、搜狐、深圳衛視、鳳凰財經(jīng)、手機之家、泡泡網(wǎng)、飛象網(wǎng)、手機中國、第一財經(jīng)、快芯網(wǎng)、國際電子商情、賽迪網(wǎng)等。
七、參會(huì )范圍:運營(yíng)商/整機/方案/ODM、算法/芯片/封裝/存儲、語(yǔ)音交互/計算機視覺(jué)、模組/設備/材料/馬達/鏡頭、核心供應鏈( VCSEL/DOE/WLO等)
八、會(huì )議議程:
嘉賓簽到/企業(yè)視頻/開(kāi)場(chǎng)視頻 | |
9:00 | 開(kāi)場(chǎng)致辭 |
9:10 | AI手機產(chǎn)業(yè)鏈研究報告 |
9:30 | AI造福手機產(chǎn)業(yè) |
板塊一:AI芯片 | |
9:50 | 架構創(chuàng )新助力人工智能應用落地! |
10:10 | 端側AI的現狀與未來(lái) |
10:30 | 打造數十億級終端側人工智能平臺 |
10:50 | AI你的手機,智能你的美! |
11:10 | 人工智能中國芯! |
11:30 | 嵌入人工智能的未來(lái)之路 |
11:50 | 高端對話(huà):AI芯片在手機端的機遇與挑戰 |
板塊二:語(yǔ)音交互與自然語(yǔ)言處理 | |
13:00 | 以語(yǔ)音交互技術(shù)為核心的人工智能開(kāi)放平臺 |
13:20 | 騰訊云小微語(yǔ)音開(kāi)發(fā)平臺 |
13:40 | 語(yǔ)音交互加速人工智能的產(chǎn)業(yè)化落地 |
14:00 | 高端對話(huà):AI手機落地應用之語(yǔ)音交互 |
14:30 | 茶歇/互動(dòng)交流 |
板塊三:計算機視覺(jué) | |
14:50 | 人臉識別應用落地的最新進(jìn)展 |
15:10 | 核心算法引領(lǐng)未來(lái) |
15:30 | 眼球追蹤助力人工智能加速發(fā)展 |
15:50 | 3D傳感擦亮人工智能之眼 |
16:10 | 高端對話(huà):AI手機落地應用之計算機視覺(jué) |
板塊四:核心供應鏈 | |
16:40 | 衍射光學(xué)在A(yíng)I手機領(lǐng)域的關(guān)鍵應用 |
17:00 | 一樣的鏡介,不一樣的境界 |
17:20 | VECSEL激光器在A(yíng)I手機上的核心應用 |
17:40 | 人工智能激活存儲技術(shù)變革 |
18:00 | 高端對話(huà):AI手機配套核心供應鏈 |
19:00 | 價(jià)值交流晚宴 |
電話(huà):13510712596 余先生(運營(yíng)商/整機/方案/ODM、算法/芯片/封裝/存儲、語(yǔ)音交互/計算機視覺(jué)、模組/設備/材料/馬達/鏡頭、核心供應鏈( VCSEL/DOE/WLO等)報名)
九、報名參會(huì )名錄:
騰訊 | 周棟超 | 高級產(chǎn)品經(jīng)理 |
百度 | 魏靖凱 | 手機端負責人 |
谷歌 | 李雙峰 | 架構技術(shù)總監 |
華為 | 徐松余 | 規劃總監 |
華為 | 孫鳳宇 | 語(yǔ)義負責人 |
華為 | 王花 | 終端與應用專(zhuān)利部 |
華為 | 黃尊菊 | 采購部長(cháng) |
華為 | 魏茂喜 | 高級采購經(jīng)理 |
華為 | 李宏 | 高級采購經(jīng)理 |
三星 | 蘇偉 | 技術(shù)總監 |
三星 | 崔男日 | 手機產(chǎn)品戰略 |
OPPO | 石珂 | 產(chǎn)品高級經(jīng)理 |
vivo | 劉旭東 | 部長(cháng) |
vivo | 肖方旭 | AI團隊負責人 |
vivo | 陳凌云 | 軟件高級經(jīng)理 |
vivo | 臧亞奎 | 軟件高級經(jīng)理 |
vivo | 郝雄 | 軟件高級經(jīng)理 |
vivo | 蔣磊 | 軟件高級經(jīng)理 |
vivo | 陳曉昕 | 軟件高級經(jīng)理 |
小米 | 張先生 | 產(chǎn)品線(xiàn) |
夏普 | 羅忠生 | 總裁 |
夏普 | 方長(cháng)鴻 | 高級產(chǎn)品經(jīng)理 |
聯(lián)想 | 施金忠 | 項目總監 |
聯(lián)想 | 苑克明 | 創(chuàng )新項目管理 |
聯(lián)想 | 范子龍 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
魅族 | 周永康 | 高級總監 |
中興 | 鄧耀承 | 市場(chǎng)總監 |
中興 | 陳先生 | AI規劃產(chǎn)品經(jīng)理 |
中興 | 朱鵬飛 | 采購 |
努比亞 | 苗雷 | 聯(lián)合創(chuàng )始人 |
金立 | Donnie | 經(jīng)理 |
TCL | 張君杰 | 創(chuàng )新總監 |
TCL | 唐向東 | 影像技術(shù)經(jīng)理 |
TCL | 謝卓倫 | 高級創(chuàng )新技術(shù)經(jīng)理 |
TCL | 李泰霖 | 高級創(chuàng )新產(chǎn)品經(jīng)理 |
奇酷 | 燕立杰 | 總監 |
天瓏移動(dòng) | 郭云鵬 | 技術(shù)產(chǎn)品經(jīng)理 |
聞泰 | 趙國安 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
康佳 | 馮俊龍 | 產(chǎn)品部副總經(jīng)理 |
與德 | 曾令江 | 副總裁 |
豪成通訊 | 初玉學(xué) | 市場(chǎng)總監 |
豪成通訊 | 曾廣蓮 | 產(chǎn)品總監 |
美圖 | 段藝鈞 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
朵唯 | 張明楚 | 副總裁 |
海信 | 朱眾微 | 技術(shù)總監 |
博澳特 | 權劍良 | 總經(jīng)理 |
賽博宇華 | 李金波 | 品牌總監 |
旗豐 | 劉薇 | 項目總監 |
倍易通 | 唐黎 | 產(chǎn)品總監 |
好萬(wàn)達 | 劉浩杰 | 董事長(cháng) |
禾苗通信 | 劉國良 | AI事業(yè)部總經(jīng)理 |
高通 | 華文博 | 高級總監 |
高通 | 劉學(xué)徽 | 市場(chǎng)總監 |
MTK | 凌廣杰 | 經(jīng)理 |
MTK | 柯心瀅 | 產(chǎn)品行銷(xiāo)經(jīng)理 |
ARM | 王舒翀 | 資深市場(chǎng)經(jīng)理 |
中科創(chuàng )達 | 陶洪焰 | 副總 |
思必馳 | 包景全 | 高級市場(chǎng)經(jīng)理 |
曠視 | 鄭明 | 銷(xiāo)售總監 |
云從 | 姚正燕 | 副總監 |
奧比中光 | 黃源浩 | CEO |
虹軟 | 王進(jìn) | CTO |
虹軟 | 陳昕 | 商務(wù)總監 |
依圖 | 羅憶 | 銷(xiāo)售總監 |
七鑫易維 | 彭凡 | 聯(lián)合創(chuàng )始人 |
中科虹霸 | 文帥 | 商務(wù)拓展經(jīng)理 |
武漢虹識 | 易開(kāi)軍 | 總經(jīng)理 |
海鑫科金 | 衛建國 | 總監 |
歐菲光 | Gary | 副總 |
舜宇 | 陶平江 | 副總 |
東聚 | 江邵宗 | 總監 |
丘鈦微 | 胡三木 | 副總裁 |
信利 | 劉駿立 | 總裁 |
信利 | 尹水軍 | 副總裁 |
信利 | 宋軍華 | 副總裁 |
富士康 | 黃飛 | 研發(fā)總監 |
關(guān)東辰美 | 朱總 | 部長(cháng) |
格科微 | 魏軍 | 深圳總經(jīng)理 |
思必科 | 廖榮 | 華南總經(jīng)理 |
浦發(fā)銀行 | 葛亮 | 集團副總 |
東方資本 | 范明明 | 投資總監 |
麥思考投資 | 趙明 | 董事長(cháng) |
銀杏谷投資 | 李甫軍 | 合伙人 |
國銀資本 | 胡勇軍 | 投資總監 |
光大富尊 | 毛向榮 | 投資總監 |
中信證券 | 黃穎君 | 高級副總裁 |
同創(chuàng )偉業(yè) | 吳正浩 | 投資總監 |
和聚投資 | 王晨 | 投研總監 |
招財貓基金 | 鄒毅強 | 投資總監 |
復合資本 | 林豪川 | 董事 |
高盛 | 閆彥 | 執行董事 |
灃揚資本 | 馮棕煦 | 副總裁 |
德諾資本 | 楊杰 | 投資總監 |
方正證券 | 夏雪 | 高級副總裁 |
中庸資本 | 耿瀟瀟 | 董事 |
京泰晟資產(chǎn) | 楊林 | 執行董事 |
商野村證券 | 李佳玲 | 執行董事 |
十、贊助明細:
1.峰會(huì )冠名 | |||
峰會(huì )總冠名 | 獨家 | ||
獨立分會(huì )場(chǎng) | 限2家 | ||
峰會(huì )聯(lián)合冠名 | 僅剩2家 | ||
2.單項贊助 | |||
主題演講(20分鐘) | 6萬(wàn) | 招商中 | |
媒體群訪(fǎng) | 5萬(wàn)/7萬(wàn) | 限3家 | |
椅背廣告 | 5萬(wàn) | 獨家 | |
手提袋廣告 | 4萬(wàn) | 獨家 | |
廣告墻 | 3萬(wàn) | 僅剩4家 | |
宣傳視頻 | 3萬(wàn) | 僅剩2家 | |
吊牌吊帶 | 3萬(wàn) | 獨家 | |
產(chǎn)品展示臺 | 2萬(wàn) | 僅剩5家 | |
資料入袋 | 1萬(wàn) | 招商中 | |
信息發(fā)布平臺 | 5000元 | 招商中 |
十一、會(huì )議報名:
2018.4月10日前980元/人;2018.4.10后1280元/人;含高端價(jià)值晚宴1680元/人。
更多服務(wù)項目請咨詢(xún)